Qualifikationsturnier Aschaffenburg
Die Sieger vom Qualifikationsturnier Aschaffenburg
| 1. Brutto Damen: | Marion Weisenberger |
| 2. Brutto Damen: | Karen Desch |
| 1. Brutto Herren: | Leo Bachmann |
| 2. Brutto Herren: | Martin Berger |
| 1. Netto Klasse A: | Mario Wombacher |
| 2. Netto Klasse A: | Marion Weisenberger |
| 3. Netto Klasse A: | Paul Holzberger |
| 1. Netto Klasse B: | Siegfried Zierof |
| 2. Netto Klasse B: | Waltraud Back-Schulze |
| 3. Netto Klasse B: | Erich Albert |
| 1. Netto Klasse C: | Udo Neumeier |
| 2. Netto Klasse C: | Marianne Büttner |
| 3. Netto Klasse C: | Alexander Kneuer |
| Longest Drive Damen: | Karen Desch |
| Longest Drive Herren: | Christian Lübcke |
| Nearest to the Pin: | Marianne Büttner |
| Nearest to the Line: | Wolfgang Ziesler |
PDF Download
![]() |
siegerlistemuetzelunterfrankenopen.pdf | [2.630 KB] |






